ソードマン(傭兵)のスキル
スキル名の後に * がついているスキルは、jRO(RR化前)とサクライJとで説明文がそこそこ変わっていることを示します。
バッシュ(Bash)
ID | 8201 | ID(text) | MS_BASH |
---|---|---|---|
職業 | ソードマン(傭兵) | 最高レベル | |
スキルタイプ | 攻撃 | 必要アイテム | |
前提スキル | なし |
マグナムブレイク(Magnum Break)
ID | 8202 | ID(text) | MS_MAGNUM |
---|---|---|---|
職業 | ソードマン(傭兵) | 最高レベル | |
スキルタイプ | 攻撃(火属性) | 必要アイテム | |
前提スキル | なし |
ボウリングバッシュ(Bowling Bash)
ID | 8203 | ID(text) | MS_BOWLINGBASH |
---|---|---|---|
職業 | ソードマン(傭兵) | 最高レベル | |
スキルタイプ | 攻撃 | 必要アイテム | |
前提スキル | なし |
MS_PARRYING
ID | 8204 | ID(text) | MS_PARRYING |
---|---|---|---|
職業 | ソードマン(傭兵) | 最高レベル | |
スキルタイプ | 必要アイテム | ||
前提スキル | なし |
リフレクトシールド (Reflect Shield)
ID | 8205 | ID(text) | MS_REFLECTSHIELD |
---|---|---|---|
職業 | ソードマン(傭兵) | 最高レベル | |
スキルタイプ | 補助 | 必要アイテム | |
前提スキル | なし |
バーサーク (Berserk)
ID | 8206 | ID(text) | MS_BERSERK |
---|---|---|---|
職業 | ソードマン(傭兵) | 最高レベル | |
スキルタイプ | 補助 | 必要アイテム | |
前提スキル | なし |